
13163675558
通柴、上海帕欧系列
通柴系列的机组采用奥地利AVL公司先进技术开发的上海帕欧系列发动机为动力,冷动迅速、动力性经济性能指标优越、功率大、耗油省。
机组参数 | 发动机参数 | ||||||||||
机组型号 | 输出功率 | 额定电流 | 机组重量 | 机组尺寸mm | 发动机型号 | 功率 | 缸数 | 缸径×行程 | 压缩比 | 排气量 | 燃油消耗 |
(KW/KWV) | (A) | (Kg) | 长×宽×高 | (L) | (g/kw.h) | ||||||
XND-150 | 150/187.5 | 271 | 2000 | 2700×900×1600 | 6135AZD | 178 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 28.7 | 223 |
XND-200 | 200/250 | 362 | 2300 | 2800×1250×1800 | NT129LA21 | 227 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 28.7 | 218 |
XND-200 | 200/250 | 362 | 2300 | 2800×1250×1800 | NT137LR22 | 242 | 6缸直列 | 135×160 | 16.0:1 | 28.7 | 224 |
XND-250 | 250/312.5 | 452 | 2600 | 3000×1250×1900 | NT144LU25 | 279 | 6缸直列 | 138×168 | 17.0:1 | 28.7 | 224 |
XND-300 | 300/375 | 543 | 2800 | 3000×1250×2050 | NT151LU33 | 363 | 6缸直列 | 138×168 | 17.0:1 | 28.7 | 228 |
XND-300 | 300/375 | 543 | 3200 | 3200×1450×2050 | J258ZA33 | 340 | 12缸V型 | 135×150 | 17.0:1 | 57.4 | 208 |
XND-360 | 360/450 | 651 | 3800 | 3400×1650×2050 | NT271ZW40 | 440 | 12缸V型 | 135×158 | 16.0:1 | 57.4 | 218 |
XND-400 | 400/500 | 724 | 4000 | 3600×1650×2050 | NT283ZW46 | 505 | 12缸V型 | 135×158 | 17.0:1 | 57.4 | 218 |
XND-450 | 450/562.5 | 814 | 4200 | 3600×1700×2050 | NT271LW51 | 558 | 12缸V型 | 135×158 | 16.0:1 | 57.4 | 218 |
XND-500 | 500/625 | 905 | 4300 | 3600×1700×2050 | NT271LW53 | 583 | 12缸V型 | 135×158 | 17.0:1 | 57.4 | 218 |
XND-500 | 500/625 | 905 | 4400 | 3650×1800×2050 | TC283LW56 | 617 | 12缸V型 | 135×158 | 17.0:1 | 57.4 | 218 |
XND-550 | 550/687.5 | 995 | 4500 | 3650×1800×2050 | TC283LW59 | 647 | 12缸V型 | 135×158 | 17.0:1 | 57.4 | 218 |
CONTACT US
联系我们
手机:13163675558
地址:哈尔滨市呼兰区鑫隆街12号(雷科电力)



