
13163675558
沃尔沃100KW
富豪(VOLVO)沃尔沃公司是瑞典最大的工业企业,有120多年历史,是世界上历史最悠久的发动机制造厂商之一,到今为止其引擎产量已达150万台以上,具有体积小、油耗少、噪音低、可靠性好、精度高、寿命长和易维护使用等特点。并广泛应用于大小汽车、重型卡车、工程机械、轮船、坦克等军民用动力领域,它更是发电机组的理想动力。
机组参数 | 发动机参数 | ||||||||||
机组型号 | 输出功率 | 额定电流 | 机组重量 | 机组尺寸mm | 发动机型号 | 功率 | 缸数 | 缸径×行程 | 压缩比 | 排气量 | 燃油消耗 |
(KW/KWV) | (A) | (Kg) | 长×宽×高 | (L) | (g/kw.h) | ||||||
XND-68 | 68/85 | 123 | 1050 | 220×760×1380 | TD520GE | 85 | 4缸直列 | 108×130 | 17.5:1 | 4.76 | 213 |
XND-80 | 80/100 | 144 | 1150 | 2200×760×1380 | TAD531GE | 102 | 4缸直列 | 108×130 | 17.5:1 | 4.76 | 206 |
XND-100 | 100/125 | 181 | 1300 | 2500×750×1400 | TAD532GE | 127 | 4缸直列 | 108×130 | 17.5:1 | 4.76 | 206 |
XND-120 | 120/150 | 217 | 1400 | 2500×850×1380 | TAD731GE | 153 | 6缸直列 | 108×130 | 17.0:1 | 7.15 | 210 |
XND-150 | 150/187.5 | 271 | 1550 | 2500×1000×1600 | TAD732GE | 179 | 6缸直列 | 108×130 | 17.0:1 | 7.15 | 210 |
XND-160 | 160/200 | 289 | 1800 | 2500×1000×1600 | TAD733GE | 196 | 6缸直列 | 108×130 | 17.0:1 | 7.15 | 210 |
XND-200 | 200/250 | 362 | 2000 | 2550×760×1650 | TAD734GE | 247 | 6缸直列 | 108×130 | 17.0:1 | 7.15 | 210 |
XND-260 | 260/325 | 470 | 2450 | 2900×1100×1600 | TAD1341GE | 319 | 6缸直列 | 120×138 | 17.4:1 | 9.36 | 202 |
XND-300 | 300/375 | 543 | 2600 | 2950×1150×1600 | TAD1343GE | 363 | 6缸直列 | 131×150 | 17.5:1 | 12.13 | 198 |
XND-330 | 330/412.5 | 597 | 2950 | 2950×1150×1600 | TAD1344GE | 398 | 6缸直列 | 131×150 | 17.5:1 | 12.13 | 198 |
XND-360 | 360/450 | 651 | 3100 | 3200×1100×1800 | TAD1345GE | 440 | 6缸直列 | 144×165 | 17.5:1 | 16.12 | 200 |
XND-400 | 400/500 | 724 | 3230 | 3200×1100×1800 | TAD1641GE | 484 | 6缸直列 | 144×165 | 16.5:1 | 16.12 | 200 |
XND-456 | 456/570 | 825 | 3500 | 3300×1200×1850 | TAD1642GE | 536 | 6缸直列 | 144×165 | 16.5:1 | 16.12 | 200 |
XND-500 | 500/625 | 905 | 3880 | 3450×1250×1900 | TWD1643GE | 576 | 6缸直列 | 144×165 | 16.5:1 | 16.12 | 200 |
CONTACT US
联系我们
手机:13163675558
地址:哈尔滨市呼兰区鑫隆街12号(雷科电力)



